Leider gab es wetterbedingt beim diesjhährigen Vereinswettbewerb Winzeln-Open nur einen Wertungstag, den Sonntag.
In der “Unlimited Class” flogen die Piloten rund 508 km in der “Sports Class” waren es rund 390 km. Wir gratulieren den Gewinnern und freuen uns schon jetzt auf Winzeln-Open 2015.
Winzeln Open 2014 |
www.lsv-schwarzwald.de, 01.05.2014 – 04.05.2014 |
Offen – Overall results after 1 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | WV | Schweizer Markus | LSV Schwarzwald | Ventus 2c/18m | 1000 |
2. | WY | Sturm Matthias | LSV Schwarzwald | Duo Discus | 995 |
3. | M2 | Kühn Martin | LSV Schwarzwald | ASW 24 | 879 |
4. | VM | Krauss Matthias | LSV Schwarzwald | Ventus 2cT/18m | 837 |
5. | WB | Schlaich Michael | LSV Schwarzwald | Ventus 2c/18m | 788 |
6. | 11 | van der Helm Rene | FSV Wächtersberg | Arcus | 737 |
7. | YV | Single Volker | sonstwo | ASH 25M | 710 |
8. | WA | Oswin Schuster Horst Kammerer | LSV Schwarzwald | Arcus T | 694 |
9. | WZ | Tenter Ulrich | LSV Schwarzwald | Discus 2/18m | 635 |
10. | LD | Weller Rüdiger | Landau | Duo Discus | 573 |
Powered by SeeYou
Winzeln Open 2014 |
www.lsv-schwarzwald.de, 01.05.2014 – 04.05.2014 |
Standard – Overall results after 1 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | BZ | Klein Sebastian | FSV Laichingen | LS 1-c | 1000 |
2. | IHE | Hezel Harry | LSV Schwarzwald | Std. Cirrus | 984 |
3. | ST | Krimmer Steffen | LSV Schwarzwald | Discus | 889 |
4. | WI | Härle Markus | LSV Schwarzwald | Discus | 786 |
5. | MTV | Burri Stefan | LSV Schwarzwald | ASW 19 | 721 |
6. | MH | Beckmann Marc | LSV Schwarzwald | ASW 20 | 592 |
7. | SA | Stegen Sabine | LSV Schwarzwald | Ventus 1 | 429 |
Powered by SeeYou