Der Flugplatz Winzeln-Schramberg (EDTW) liegt idyllisch direkt westlich der Ortschaft Fluorn-Winzeln hinter dem „Winzler Wald“. Aus Rücksicht auf unsere Nachbarn bitten wir die veröffentlichte Platzrunde einzuhalten und keine Ortschaften zu überfliegen.
Die nachfolgenden Daten sind ohne Gewähr – bitte aktuelle AIP verwenden:
ICAO: | EDTW | Callsign: | Winzeln Info |
Elevation: | 2202 ft / 671 m | Tower / Info: | 118,390 |
Traffic Circuit: | NE 3200 | FIS: | Langen Information 128,950 |
Location: | 3.8 NM NE Schramberg | MET: | LBZ Südwest, Stuttgart +49 900 1077227 |
Coordinates: | N 48 16.8 E 008 25.7 | GAFOR: | 61 |
Fuel: | 100 LL, Mogas, Diesel | Oil: | 80, 100 |
Navigation: | 359°/35 NM from TRA 114.30, 111°/37 NM from STR 115.60, 234°/11 NM from SUL 116.10 | ||
Runway: | 704 x 15 m, ASPHALT RWY 14, TKOF 704 m, LDG 704 m RWY 32, TKOF 704 m, LDG 704 m MTOW: 2000 kg |
||
ACFT: | 2000 kg + Piper PA 34-200 GLD: Segelflugzeuge GLD (P): Segelflugzeuge, selbststartend UL-A: Ultraleicht 3-Achs gesteuert Flugmodelle/Flying models |
||
PPR: | Fon: +49-7422-992999, +49-7422-22385, +49-7402-7005 | ||
Hours: | Summer: Sat 0900-SS/1800, Sun + Hol 0700-SS/1800 Winter: Sat 1000-SS, Sun + Hol 0800-SSOther Times: PPR |
||
Remarks: | GLD SW des Platzes | ||
Customs: | No |
Landemeldungen
Wir freuen uns über Jede und Jeden, der bei uns am schönsten Flugplatz Süddeutschlands einen Zwischenstopp einlegt! Sollte der Tower einmal nicht besetzt sein, bitten wir Euch, Eure Landemeldung und die Landegebühr in den dafür vorgesehenen Briefkasten direkt am Tower (oben an der Treppe) einzuwerfen. Die entsprechenden Formulare findet ihr direkt daneben.
Wetterinformationen, unverbindlich: